適応する
あなたは一歩一歩、仕事を進めていきます。
年額請求
同僚
- 首席補佐官のコンテンツ翻訳者、同僚のコンテンツクリエーターの同僚
含まれる
- すべてのコンテンツタイプ 無制限のユーザー リニアワークフロー 標準SLA
あなたは一歩一歩、仕事を進めていきます。
年額請求
同僚
含まれる
チームがあなたの迅速な行動をサポートします。
年額請求
同僚
含まれる
ループが実行され、あなたの承認を待ちます。
年額請求
同僚
含まれる
同僚たちが走り回り、あなたは方針を定め、それを監視する。
お客様のニーズに合わせて
同僚
含まれる
あなたの財団の同僚
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | 適応する 年間1,200ドル〜 | 加速する 年間24,000ドル〜 | 予測する 年収60,000ドルから | 自律型 カスタム |
|---|---|---|---|---|
| 同僚 | ||||
| 首席補佐官 | ||||
| コンテンツ翻訳者同僚 | __チェック__ | |||
| コンテンツクリエーターの同僚 | __チェック__ | |||
| 同僚のレビュアー | ||||
| コンテンツ更新の同僚 | ||||
| 品質保証担当同僚 | ||||
| マーケットプレイス | アドオン | |||
| スキル | ||||
| パーソナルスキルの数 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| グローバルスキルの数 | 5 | 8 | 20 | 100 |
| 自律性とオーケストレーション | ||||
| ワークフローの種類 | リニア | リニア | 分岐 | 分岐 |
| イベントトリガー | ||||
| 自動化 | ||||
| 並列化 | 順次 | 順次 | アドオン | 含まれる |
| インテリジェンス・ファブリック | ||||
| 信号収集 | 限定的な範囲 | 限定された範囲 | 拡大された | フル |
| 信号の重み付けとルーティング | マニュアル | 自動化された | ||
| 推奨されるアクション | __チェック__ | |||
| 承認に関するアクション | ||||
| ファブリックのスコープ | 単一のワークスペース | 単一のワークスペース | ワークスペース間 | 組織全体 |
| ガバナンス | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| 二段階認証 | __チェック__ | |||
| レポートと分析 | 基本 | 基本 | 上級 | 上級 |
| ダッシュボードと設定 | 事前設定済み | カスタム | ||
| 細粒度のガバナンス | ||||
| 監査証跡 | ||||
| MSA | 標準 | 標準 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 |
| 技術に関する質問票 | ||||
| ワークスペースとスケール | ||||
| サンドボックス ワークスペース | 1 | 1 | ||
| ワークスペース込み | 1 | 1 | 2 | 7 |
| スマートワード収録 | 10万 | 100万 | 200万 | 6M |
| Smartwords残高 | ワークスペースバウンド | ワークスペースバウンド | ワークスペースバウンド | ワークスペース間</code> |
| 翻訳メモリ | ||||
| サポート&サービス | ||||
| サポート | ヘルプセンター + メール | ヘルプセンター + メール | ヘルプセンター + メール | 優先サポート、保証された応答SLA、半期ごとのEBR |
| オンボーディング & サービス | セルフガイド | アカウントマネージャーの主導により | アカウントマネージャーおよびフォワード・デプロイド・エンジニアの主導により | オンサイトサポート付きカスタムオンボーディング |
| SLA | 標準 | 優先度 | エンタープライズSLA | エンタープライズSLA+専任エスカレーション窓口 |
| 統合 | ||||
| カスタム統合 | ||||
| APIアクセス | ||||
統合
あなたのAIワークフォースは、チームがすでに使用しているツールに直接組み込まれます。Smartcatは、コンテンツシステム、デザインツール、開発パイプラインなど、チームが必要とする主要なすべてのシステムと連携します。
日常的な文書の翻訳に役立つ、コアな生産性向上ツールとクラウドストレージ。
基本連携
クロスファンクショナルチーム向けの設計およびビジュアルコラボレーションツールを追加します。
すべてのAdapt連携機能に加え、
デザイン
成長するプログラム向けに、CMS、開発パイプライン、エンタープライズプラットフォームを追加します。
すべてのAccelerate統合機能に加え、
開発者パイプライン
ワークフロー
CMS
ファイルストレージとドキュメント
PIM
カスタマーエクスペリエンス
商業
マーケティング
L&D その他
独自のエンタープライズシステム向けに、特製のコネクタを追加します。
すべてのAnticipate連携に加え、
オーダーメイド
お客様導入事例
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
「Smartcatのおかげで、チームの生産性を少なくとも2倍にすることができました。」
「Smartcat 導入以来、同じリソースを使いながら、プロジェクトの生産量が 30% 増加しています」
「主な利点はスピードです。」さらに良いことに、より優れたスピードを得るために品質妥協する必要はありませんでした。